Pile à combustible | EFOY 80 | EFOY 150 | EFOY Pro 2800 |
---|---|---|---|
Puissance max. | 40 W | 75 W | 125 W |
Tension nominale | 12 V/24 V | 12 V/24 V | 12 V/24 V |
Batteries compatibles | Gel, plomb-acide, AGM, LiFePO4, batterie lithium EFOY | Gel, plomb-acide, AGM, LiFePO4, batterie lithium EFOY | Gel, plomb-acide, AGM, LiFePO4, batterie lithium EFOY |
Capacité minimale de la batterie recommandée | 40 Ah | 60 Ah | 80 Ah |
Classe de protection | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
Température de fonctionnement | -20 °C à +40 °C | -20 °C à +40 °C | -20 °C à +50 °C |
Dimensions L x l x H (mm) | 448 x 198 x 275 | 448 x 198 x 275 | 448 x 198 x 275 |
Poids | 6,5 kg | 6,9 kg | 7,8 kg |
Commande | Touches de l’appareil Application EFOY App avec adaptateur Bluetooth Unité de commande EFOY OP3 en option |
Touches de l’appareil Application EFOY App avec adaptateur Bluetooth Unité de commande EFOY OP3 en option |
Touches de l’appareil Application EFOY App avec adaptateur Bluetooth Unité de commande EFOY OP3 en option |
Trouvez le bon modèle
Estimez votre besoin énergétique avec notre calculateur d’énergie et trouvez ainsi la combinaison d’une pile à combustible et d’une batterie adaptée à votre consommation.
Trouvez un revendeur EFOY près de chez vous ou achetez EFOY en ligne.