Cella a combustibile EFOY | EFOY 80 | EFOY 150 | EFOY Pro 2800 |
---|---|---|---|
Potenza massima | 40 W | 75 W | 125 W |
Tensione nominale | 12 V/24 V | 12 V/24 V | 12 V/24 V |
Batterie collegabili | Al gel, piombo-acido, AGM, LiFePO4, EFOY Batteria al litio | Al gel, piombo-acido, AGM, LiFePO4, EFOY Batteria al litio | Al gel, piombo-acido, AGM, LiFePO4, EFOY Batteria al litio |
Capacità minima raccomandata della batteria | 40 Ah | 60 Ah | 80 Ah |
Classe di protezione | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
Temperatura d’esercizio | da -20 °C a +40 °C | da -20 °C a +40 °C | da -20 °C a +50 °C |
Dimensioni L x P x A (mm) | 448 x 198 x 275 | 448 x 198 x 275 | 448 x 198 x 275 |
Peso | 6,5 kg | 6,9 kg | 7,8 kg |
Opzioni di funzionamento | Pulsante sul dispositivoApp EFOY con adattatore BluetoothPannello di controllo opzionale EFOY OP3 | Pulsante sul dispositivoApp EFOY con adattatore BluetoothPannello di controllo opzionale EFOY OP3 | Pulsante sul dispositivoApp EFOY con adattatore BluetoothPannello di controllo opzionale EFOY OP3 |
Trova il modello che fa per te
Determinate il vostro fabbisogno energetico con il nostro controllo dei modelli e trovate la giusta combinazione di celle a combustibile e batterie adatte alle vostre esigenze.
Trova un rivenditore EFOY vicino a te!