EFOY Brennstoffzelle | EFOY 80 | EFOY 150 |
---|---|---|
Max. Leistung | 40 W | 75 W |
Nennspannung | 12 V/24 V | 12 V/24 V |
Anschließbare Batterien | Lead Acid, Gel, Blei-Säure, AGM, LiFePO4, EFOY Lithium Batterie | Lead Acid, Gel, Blei-Säure, AGM, LiFePO4, EFOY Lithium Batterie |
Min. empfohlene Batteriekapazität | 40 Ah | 60 Ah |
Schutzklasse | IP 21 | IP 21 |
Betriebstemperatur | -20 °C bis +40 °C | -20 °C bis +40 °C |
Abmessung L x B x H (mm) | 448 x 198 x 275 | 448 x 198 x 275 |
Gewicht | 6,5 kg | 6,9 kg |
Bedienmöglichkeiten | Taste am GerätEFOY App mit Bluetooth Adapteroptional EFOY Bedienteil OP3 | Taste am GerätEFOY App mit Bluetooth Adapteroptional EFOY Bedienteil OP3 |
Finde Dein passendes Modell
Ermittle Deinen Energiebedarf mit unserem Modellcheck und finde so die passende Kombination aus Brennstoffzelle und Batterie für Deine Bedürfnisse.